Tabela wyników rundy zasadniczej 2011/2012
| Wyniki rundy zasadniczej | me | zw | re | po | st | sr | pkt | str | |
| 1. | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 21 | 19 | 0 | 2 | 696 | 455 | 38 | 4 |
| 2. | SPR LUBLIN S.S.A. | 21 | 18 | 1 | 2 | 739 | 560 | 37 | 5 |
| 3. | Vistal Łączpol Gdynia | 21 | 17 | 1 | 3 | 674 | 520 | 35 | 7 |
| 4. | KU AZS Politechnika Koszalińska | 21 | 10 | 5 | 6 | 593 | 541 | 25 | 17 |
| 5. | KPR Ruch Chorzów | 21 | 11 | 1 | 9 | 558 | 561 | 23 | 19 |
| 6. | KSS Kielce | 21 | 9 | 2 | 10 | 625 | 614 | 20 | 22 |
| 7. | KPR Jelenia Góra | 21 | 9 | 1 | 11 | 593 | 644 | 19 | 23 |
| 8. | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 21 | 8 | 0 | 13 | 567 | 581 | 16 | 26 |
| 9. | EKS Start Elbląg | 21 | 8 | 0 | 13 | 607 | 594 | 16 | 26 |
| 10. | AZS AWF Gardinia Wrocław | 20 | 6 | 2 | 12 | 495 | 575 | 14 | 26 |
| 11. | SPR Pogoń Baltica Szczecin | 21 | 3 | 1 | 17 | 516 | 693 | 7 | 35 |
| 12. | UKS Finepharm Polkowice | 20 | 0 | 0 | 20 | 418 | 743 | 0 | 40 |
następny mecz:
ostatni mecz: 




























