aktualności
Kalendarz z piłkarkami Vistal Łączpol Gdynia
Już 5 grudnia (w poniedziałek) specjalny prezent dla Gdynian: wraz z Dziennikiem Bałtyckim otrzymają Państwo Kalendarz piłkarek ręcznych VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA. Zawodniczki zaprezentują się w nim w nietypowej scenerii, oddającej silny charakter zespołu.
źródło: gdynia.naszemiasto.pl
Tabela PGNiG Superliga Kobiet
| P. | DRUŻYNA | PKT |
| 1 | KGHM METRACO ZAGŁĘBIE LUBIN | 40 |
| 2 | VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA | 37 |
| 3 | SPR LUBLIN S.S.A. | 37 |
| 4 | KU AZS POLITECHNIKA KOSZALIN | 25 |
| 5 | KPR RUCH CHORZÓW | 25 |
| 6 | KSS KIELCE | 20 |
| 7 | KPR JELENIA GÓRA | 19 |
| 8 | MKS PIOTRCOVIA PIOTRKÓW TRYB. | 18 |
| 9 | EKS START ELBLĄG | 18 |
| 10 | AZS AWF GARDINIA WROCŁAW | 16 |
| 11 | SPR POGOŃ BALTICA SZCZECIN | 9 |
| 12 | UKS FINEPHARM POLKOWICE | 0 |

![]() | Brzezińska Dominika - obchodzi urodziny za 54 dni |
![]() | Mikszto Patrycja - obchodzi urodziny za 6 dni |
![]() | Lipska Urszula - obchodzi urodziny za 36 dni |

































