aktualności
Tabela PGNiG Superliga Kobiet
| P. | DRUŻYNA | PKT |
| 1 | KGHM METRACO ZAGŁĘBIE LUBIN | 36 |
| 2 | SPR LUBLIN S.S.A. | 35 |
| 3 | VISTAL ŁĄCZPOL GDYNIA | 31 |
| 4 | KPR RUCH CHORZÓW | 23 |
| 5 | KU AZS POLITECHNIKA KOSZALIN | 22 |
| 6 | KPR JELENIA GÓRA | 17 |
| 7 | KSS KIELCE | 17 |
| 8 | AZS AWF GARDINIA WROCŁAW | 14 |
| 9 | MKS PIOTRCOVIA PIOTRKÓW TRYB. | 14 |
| 10 | EKS START ELBLĄG | 14 |
| 11 | SPR POGOŃ BALTICA SZCZECIN | 5 |
| 12 | UKS FINEPHARM POLKOWICE | 0 |

następny mecz:
ostatni mecz: 




























